Działki Sprzedaż na Mierzei

Zdjęcie
Lokalizacja
Powierzchnia
Przeznaczenie Uzbrojenie terenu
Cena
Film
Stegienka 1400 m2 działka rolna brak 48 000 zł  
Kobyla Kępa 4000 m2 działka rolna --- 60 000 zł  
SZTUTOWO 500 m2 działka budowlana 60 000 zł  
Sztutowo 668 m2 ------ 66 800 zł  
Bronowo 4000 m2 działka rolna ---- 75 000 zł  
Sztutowo 573 m2 --- 85 000 zł  
Sztutowo 571 m2 -- 85 000 zł  
Sztutowo 1373 m2 działka budowlana ----- 116 000 zł  
Sztutowo 1413 m2 działka budowlana brak 120 000 zł  
Junoszyno gm.Stegna 716 m2 działka budowlana --- 129 000 zł  
Stobiec gm Stegna 40000 m2 działka rolna prąd, woda 140 000 zł  
Sztutowo 480 m2 działka budowlana tak 150 000 zł  
Junoszyno 1100 m2 działka budowlana --- 159 000 zł  
Stegna 1555 m2 działka budowlana --- 171 000 zł  
Mikoszewo 952 m2 działka budowlana -- 171 000 zł  
Junoszyno 852 m2 działka budowlana ----- 174 000 zł  
Mikoszewo 1300 m2 działka budowlana -- 189 000 zł  
Sztutowo 851 m2 działka budowlana ----- 190 000 zł  
Sztutowo 911 m2 działka budowlana --- 199 000 zł  
Stegna 817 m2 działka budowlana -- 199 000 zł  
Katy Rybackie 987 m2 działka rolna przy działce 229 000 zł  
Stegna 942 m2 działka budowlana --- 229 000 zł  
Sztutowo 773 m2 działka budowlana ----- 249 000 zł  
Mikoszewo 1384 m2 działka budowlana --- 249 000 zł  
Mikoszewo 1409 m2 działka budowlana --- 254 000 zł  
Mikoszewo 1411 m2 działka budowlana --- 254 000 zł  
Junoszyno 890 m2 działka budowlana ----- 255 000 zł  
Krynica Morska 500 m2 działka budowlana -- 261 600 zł  
Jantar 1413 m2 działka budowlana ----- 280 000 zł  
Kąty Rybackie 967 m2 działka budowlana -- 299 000 zł  
Sztutowo 1193 m2 przy działce 340 000 zł  
Mikoszewo 2060 m2 działka budowlana --- 409 000 zł  
Krynica Morska 1179 m2 działka budowlana --- 523 300 zł  
Stegna 2456 m2 działka budowlana ---- 594 000 zł  
Krynica Morska 1679 m2 działka budowlana --- 628 000 zł  
Krynica Morska 1479 m2 działka budowlana --- 680 000 zł  
Krynica Morska 742 m2 działka budowlana tak 1 700 000 zł